IV etap Osiedla GARDEN PARK obejmuje 56 segmentów w zabudowie szeregowej usytuowanych przy ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych. W ramach inwestycji powstaje 28 segmentów narożnych oraz 28 segmentów środkowych, każdy o powierzchni 199,39 m2.
Powierzchnie domów: 199,39 m2
Powierzchnie działek: od 188 do 407 m2
Standard wykończenia: deweloperski
Realizacja inwestycji: rozpoczęcie budowy w 2 kw. 2019 roku, planowane oddanie do użytkowania w 2 kw. 2021 roku
Dogodna lokalizacja
Zachodnia strona Warszawy posiada najbardziej rozwiniętą infrastrukturę transportu drogowego w całej aglomeracji. Z lokalizacji inwestycji w Babicach Nowych łatwo i szybko można dostać się podstawowymi środkami komunikacji do najbardziej uczęszczanych miejsc w stolicy.
Odległość inwestycji do granic Bemowa to zaledwie 3,5 km (około 7 minut jazdy samochodem).
Odległość do ścisłego centrum Warszawy to 16 km (około 20 minut jazdy samochodem przez Al. Prymasa Tysiąclecia/DK7, lub przez ul. Warszawską i DW580). Najbliższy wjazd na obwodnicę S8 znajduje się w odległości 2,5 km (5 minut jazdy samochodem) od powstającej inwestycji.
Zachodnie okolice Warszawy to idealna lokalizacja dla osób pragnących mieszkać z dala od zgiełku wielkiego miasta, blisko terenów zielonych, a jednocześnie doceniających szybki i dobry dojazd do stolicy.
Transport – komunikacja zbiorowa
Najbliższy przystanek autobusowy „Latchorzew” zlokalizowany jest jedynie 150 m od powstającej inwestycji. Kursują z niego 2 linie autobusowe: 719 i 729, a przejazd na Bemowo (ul. Górczewska) zajmuje około 8 minut.
W latach 2022-2023 praktycznie pewne już jest dokończenie II linii metra z ostatnią stacją w okolicy Tesco przy ul. Połczyńskiej oraz wcześniejszymi stacjami Chrzanów oraz Lazurowa.
Edukacja
Najbliższa szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza ma swoją placówkę w Babicach Starych przy ul. Polnej 40 (1,3 km od powstającej inwestycji). Pod tym samym adresem mieści się gminne przedszkole publiczne. W promieniu do 700 m od inwestycji znajdziemy przedszkole niepubliczne „Jeżyk” (ul. Warszawska 222) oraz przedszkole integracyjne „Tęcza” (ul. Reymonta 1).
Przyroda
Przyszli mieszkańcy z pewnością docenią walory przyrodnicze lokalizacji Babice Nowe.
Niewątpliwym atutem inwestycji Babice Nowe jest bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego (odległość 4 km/7 minut jazdy samochodem), znajdującego się na światowej liście rezerwatów biosfery UNESCO.
Nieco bliżej, w odległości 2 km od inwestycji położony jest Las Bemowski, którego część stanowi rezerwat przyrody Łosiowe Błota. Wokół rezerwatu przebiega ścieżka turystyczna o długości 10 km, z której roztacza się piękny widok na torfowiska.
W odległości 4,5 km od inwestycji Babice Nowe znajdziemy ciekawy obiekt historyczny Fort Blizne, fort III twierdzy Warszawa pochodzący z XIX wieku. Tuż obok Fortu Blizne zlokalizowana jest Wojskowa Akademia Techniczna.
| Numer | Pow. | Pow. działki | Dostępność | Karta |
| 1A | 199,39 m2 | 220,00 m2 | sprzedane | |
| 1B | 199,39 m2 | 259,00 m2 | sprzedane | |
| 1C | 199,39 m2 | 301,00 m2 | sprzedane | |
| 1D | 199,39 m2 | 601,00 m2 | sprzedane | |
| 2A | 199,39 m2 | 321,00 m2 | sprzedane | |
| 2B | 199,39 m2 | 188,00 m2 | sprzedane | |
| 2C | 199,39 m2 | 188,00 m2 | sprzedane | |
| 2D | 199,39 m2 | 289,00 m2 | sprzedane | |
| 3A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 3B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 3C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 3D | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 4A | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 4B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 4C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 4D | 199,39 m2 | 320,00 m2 | sprzedane | |
| 5A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 5B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 5C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 5D | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 6A | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 6B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 6C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 6D | 199,39 m2 | 320,00 m2 | sprzedane | |
| 7A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 7B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 7C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 7D | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 8A | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 8B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 8C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 8D | 199,39 m2 | 320,00 m2 | sprzedane | |
| 9A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 9B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 9C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 9D | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 10A | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 10B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 10C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 10D | 199,39 m2 | 320,00 m2 | sprzedane | |
| 11A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 11B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 11C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 11D | 199,39 m2 | 352,00 m2 | sprzedane | |
| 12A | 199,39 m2 | 353,00 m2 | sprzedane | |
| 12B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 12C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 12D | 199,39 m2 | 320,00 m2 | sprzedane | |
| 13A | 199,39 m2 | 309,00 m2 | sprzedane | |
| 13B | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 13C | 199,39 m2 | 207,00 m2 | sprzedane | |
| 13D | 199,39 m2 | 353,00 m2 | sprzedane | |
| 14A | 199,39 m2 | 372,00 m2 | sprzedane | |
| 14B | 199,39 m2 | 210,00 m2 | sprzedane | |
| 14C | 199,39 m2 | 204,00 m2 | sprzedane | |
| 14D | 199,39 m2 | 407,00 m2 | sprzedane |
Inwestycja powstaje przy współpracy z KREATOR DOM IMMOBILIEN.
Dodatkowe informacje na temat inwestycji mogą Państwo znaleźć na stronie naszego partnera:




