L.p. | Numer apartamentu | Metraż | Metraż ogródka | Metraż balkonu | Dostępność | Karta lokalu |
1. | K1/1 | 56,99 m² | 25,82 m² | sprzedany | Apartament K1.1 | |
2. | K1/2 | 53,86 m² | 25,98 m² | sprzedany | Apartament K1.2 | |
3. | K1/3 | 59,98 m² | 19,79 m² | sprzedany | Apartament K1.3 | |
4. | K2/1 | 50,82 m² | 40,89 m² | sprzedany | Apartament K2.1 | |
5. | K2/2 | 36,05 m² | 6,31 m² | Apartament K2.2 | ||
6. | K2/3 | 24,81 m² | 6,86 m² | Apartament K2.3 | ||
7. | K2/4 | 48,83 m² | 10,03 m² | 6,72 m² | Apartament K2.4 | |
8. | K2/5 | 42,24 m² | 17,53 m² | Apartament K2.5 | ||
9. | K2/6 | 25,32 m² | 30,82 m² | Apartament K2.6 | ||
10. | K3/1 | 50,55 m² | 3,55 m² | Apartament K3.1 | ||
11. | K3/2 | 30,35 m² | 6,31 m² | Apartament K3.2 | ||
12. | K3/3 | 36,31 m² | 2,48 m², 3,40 m² | Apartament K3.3 | ||
13. | K3/4 | 34,49 m² | 5,44 m² | Apartament K3.4 | ||
14. | K3/5 | 41,14 m² | 7,43 m² | Apartament K3.5 | ||
15. | K3/6 | 25,85 m² | 2,88 m² | Apartament K3.6 | ||
16. | K4/1 | 62,62 m² | 4,48 m², 6,34 m² | sprzedany | Apartament K4.1 | |
17. | K4/2 | 72,75 m² | 3,60 m², 3,07 m² | Apartament K4.2 |
© 2024 PKL Group